Aide‑mémoire regex
Une référence rapide de la syntaxe des expressions rationnelles. Chaque jeton avec sa signification et un exemple.
Ancres
| Jeton | Signification | Exemple |
|---|---|---|
^ | Début de chaîne (ou de ligne avec m) | ^Hello |
$ | Fin de chaîne (ou de ligne avec m) | world$ |
\b | Limite de mot | \bcat\b |
\B | Pas une limite de mot | \Bcat |
Classes de caractères
| Jeton | Signification | Exemple |
|---|---|---|
. | Tout caractère sauf le saut de ligne | a.c |
\d | Tout chiffre, 0–9 | \d\d |
\D | Tout caractère non numérique | \D+ |
\w | Tout caractère de mot (a–z, A–Z, 0–9, _) | \w+ |
\W | Tout caractère ne faisant pas partie d’un mot | \W |
\s | Tout caractère d’espacement | a\sb |
\S | Tout caractère non blanc | \S+ |
[abc] | Un caractère quelconque dans l’ensemble | [aeiou] |
[^abc] | Tout caractère ne faisant pas partie de l’ensemble | [^0-9] |
[a-z] | Tout caractère dans l’intervalle a à z | [A-Z] |
Quantificateurs
| Jeton | Signification | Exemple |
|---|---|---|
* | Zéro occurrence ou plus de l’élément précédent | ab* |
+ | Une occurrence ou plus de l’élément précédent | ab+ |
? | Zéro ou une occurrence (facultatif) | ab? |
{n} | Exactement n occurrences de l’élément précédent | \d{4} |
{n,} | n occurrences ou plus de l’élément précédent | \d{2,} |
{n,m} | Entre n et m occurrences de l’élément précédent | \d{2,4} |
*? | Non gourmand — faire correspondre le moins possible | <.*?> |
Groupes & lookaround
| Jeton | Signification | Exemple |
|---|---|---|
(abc) | Groupe capturant | (\d+) |
(?:abc) | Groupe non capturant | (?:ab)+ |
(?<name>) | Groupe capturant nommé | (?<year>\d{4}) |
a|b | Alternance — a ou b | cat|dog |
(?=abc) | Lookahead positif | \d(?=px) |
(?!abc) | Lookahead négatif | \d(?!px) |
(?<=abc) | Lookbehind positif | (?<=\$)\d+ |
(?<!abc) | Lookbehind négatif | (?<!\$)\d+ |
\1 | Référence arrière au groupe 1 | (\w)\1 |
Spéciaux & échappements
| Jeton | Signification | Exemple |
|---|---|---|
\. | Un point littéral (échappe les caractères spéciaux) | 3\.14 |
\uXXXX | Caractère Unicode par point de code | é |
Modificateurs
| Jeton | Signification | Exemple |
|---|---|---|
g | Global — trouver toutes les correspondances | /\d+/g |
i | Correspondance insensible à la casse | /abc/i |
m | Multiligne — ^ et $ correspondent aux retours à la ligne | /^x/m |
s | Dotall — . correspond aussi aux retours à la ligne | /a.b/s |
u | Mode Unicode | /\u{1F600}/u |
y | Collant — correspond à partir de lastIndex uniquement | /\d/y |
Essayez par vous‑même
Rendez‑vous sur le testeur pour expérimenter en direct avec ces jetons.